RISULTATI 4^ GIORNATA DI ANDATA
ASTREA | 2 | 2 | LEPANTO |
BOREALE | 2 | 3 | CYNTHIA |
CIAMPINO | 4 | 1 | UNIPOMEZIA |
LADISPOLI | 0 | 0 | CIVITAVECCHIA |
GROTTE CELONI | 1 | 1 | VESCOVIO |
MONTEROTONDO | 3 | 1 | MONTI CIMINI |
TOLFA | 2 | 3 | ERETUM |
VALLE DEL TEVERE | 2 | 0 | TOR SAPIENZA |
ARTENA | 1 | 1 | CRECAS |
ANDATA
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17
RITORNO
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17