VESCOVIO | 0 | 4 | ASTREA |
CIVITAVECCHIA | 1 | 1 | VALLEDEL TEVERE |
CRECAS | 2 | 1 | LADISPOLI |
CYNTHIA | 2 | 0 | GROTTE CELONI |
ERETUM | 1 | 0 | VIS ARTENA |
LEPANTO | 1 | 1 | TOLFA |
MONTI CIMINI | 1 | 1 | CIAMPINO |
TOR SAPIENZA | 1 | 0 | MONTEROTONDO |
UNIPOMEZIA | 3 | 1 | BOREALE |
ANDATA
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17
RITORNO
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17